ليلة الجولة الختامية في دوري أبطال أوروبا قدّمت دراما من العيار الثقيل: انتصارات كبيرة، سقوط مفاجئ لريال مدريد، وهدف “غير متوقع” من حارس بنفيكا قلب حسابات التأهل في آخر الأنفاس.
برشلونة يحسم التأهل المباشر برباعية
برشلونة أنهى مهمته أمام كوبنهاجن بفوز عريض 4-1، ليضمن مكانه ضمن الثمانية الأوائل وبالتالي التأهل المباشر إلى ثمن النهائي دون المرور عبر الملحق. الفوز جاء في توقيت مثالي لأن نظام “مرحلة الدوري” يجعل فارق النقاط والأهداف حاسمًا، وفرض على عدة فرق انتظار نتائج المنافسين حتى صافرة النهاية.
بنفيكا يهزم ريال مدريد ويدفعه للملحق
ريال مدريد سقط في لشبونة أمام بنفيكا بنتيجة 4-2، وهي خسارة جعلته ينهي المرحلة في المركز التاسع ويدخل مرحلة الملحق بدل العبور المباشر. اللقطة الأكثر إثارة كانت تسجيل الحارس أناتولي تروبين هدفًا في الوقت بدل الضائع، وهو هدف قلب الحسابات ومنح بنفيكا أفضلية حاسمة في سباق التأهل، بينما زادت الخسارة تعقيد ليلة ريال مدريد بعد أن أنهاها منقوصًا في الدقائق الأخيرة.
أرسنال.. العلامة الكاملة
أرسنال واصل عروضه القوية وأنهى مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة (8 انتصارات من 8) بعد فوزه على كايرات 3-2، ليحسم الصدارة ويؤكد أنه من أبرز المرشحين قبل الأدوار الإقصائية. هذا السيناريو يختصر معنى النظام الجديد: ضمان مقعد “التوب 8” يمنح أفضلية كبيرة لأن الفريق يتجنب ضغط الملحق ويكسب وقتًا للاستشفاء والتحضير.

ليفربول وتشيلسي و”حسم خارج القواعد”
ليفربول اكتسح كاراباخ بسداسية نظيفة (6-0) وضمن بدوره التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، في واحدة من أكبر نتائج الجولة الأخيرة. وفي نابولي، قلب تشيلسي المباراة وفاز 3-2 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا بفضل ثنائية جواو بيدرو، ليخطف بطاقة التأهل المباشر ضمن الثمانية الأوائل ويؤكد الحضور الإنجليزي القوي هذا الموسم.
دورتموند يسقط أمام إنتر
بوروسيا دورتموند خسر أمام إنتر ميلان 0-2 في مواجهة حاسمة، وبذلك دخل الفريقان حسابات الملحق وفق نظام البطولة الجديد. المباراة حُسمت في تفاصيلها خلال الدقائق الأخيرة، لتؤكد أن الجولة الختامية لم تمنح فرصة للخطأ، وأن أي تراجع بسيط كان كافيًا لتغيير المسار من “تأهل مباشر” إلى “ملحق” أو حتى خروج نهائي.
جدول الترتيب
| الترتيب | الفريق | لعب | له-عليه | فارق | نقاط | الوضعية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 8 | 23-4 | +19 | 24 | ثمن النهائي مباشرة |
| 2 | بايرن ميونخ | 8 | 22-8 | +14 | 21 | ثمن النهائي مباشرة |
| 3 | ليفربول | 8 | 20-8 | +12 | 18 | ثمن النهائي مباشرة |
| 4 | توتنهام | 8 | 17-7 | +10 | 17 | ثمن النهائي مباشرة |
| 5 | برشلونة | 8 | 22-14 | +8 | 16 | ثمن النهائي مباشرة |
| 6 | تشيلسي | 8 | 17-10 | +7 | 16 | ثمن النهائي مباشرة |
| 7 | سبورتينغ | 8 | 17-11 | +6 | 16 | ثمن النهائي مباشرة |
| 8 | مانشستر سيتي | 8 | 15-9 | +6 | 16 | ثمن النهائي مباشرة |
| 9 | ريال مدريد | 8 | 21-12 | +9 | 15 | ملحق إقصائي |
| 10 | إنتر | 8 | 15-7 | +8 | 15 | ملحق إقصائي |
| 11 | باريس سان جيرمان | 8 | 21-11 | +10 | 14 | ملحق إقصائي |
| 12 | نيوكاسل | 8 | 17-7 | +10 | 14 | ملحق إقصائي |
| 13 | يوفنتوس | 8 | 14-10 | +4 | 13 | ملحق إقصائي |
| 14 | أتلتيكو مدريد | 8 | 17-15 | +2 | 13 | ملحق إقصائي |
| 15 | أتالانتا | 8 | 10-10 | 0 | 13 | ملحق إقصائي |
| 16 | باير ليفركوزن | 8 | 13-14 | -1 | 12 | ملحق إقصائي |
| 17 | بروسيا دورتموند | 8 | 19-17 | +2 | 11 | ملحق إقصائي |
| 18 | أولمبياكوس | 8 | 10-14 | -4 | 11 | ملحق إقصائي |
| 19 | كلوب بروج | 8 | 15-17 | -2 | 10 | ملحق إقصائي |
| 20 | غلطة سراي | 8 | 9-11 | -2 | 10 | ملحق إقصائي |
| 21 | موناكو | 8 | 8-14 | -6 | 10 | ملحق إقصائي |
| 22 | كاراباخ | 8 | 13-21 | -8 | 10 | ملحق إقصائي |
| 23 | بودو/غليمت | 8 | 14-15 | -1 | 9 | ملحق إقصائي |
| 24 | بنفيكا | 8 | 10-12 | -2 | 9 | ملحق إقصائي |
| 25 | مارسيليا | 8 | 11-14 | -3 | 9 | إقصاء |
| 26 | بافوس | 8 | 8-11 | -3 | 9 | إقصاء |
| 27 | سان جيلواز | 8 | 8-17 | -9 | 9 | إقصاء |
| 28 | PSV | 8 | 16-16 | 0 | 8 | إقصاء |
| 29 | أتلتيك بلباو | 8 | 9-14 | -5 | 8 | إقصاء |
| 30 | نابولي | 8 | 9-15 | -6 | 8 | إقصاء |
| 31 | كوبنهاجن | 8 | 12-21 | -9 | 8 | إقصاء |
| 32 | أياكس | 8 | 8-21 | -13 | 6 | إقصاء |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 10-21 | -11 | 4 | إقصاء |
| 34 | سلافيا براغ | 8 | 5-19 | -14 | 3 | إقصاء |
| 35 | فياريال | 8 | 5-18 | -13 | 1 | إقصاء |
| 36 | كايرات | 8 | 7-22 | -15 | 1 | إقصاء |


