شهدت الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس في موسم 2025-2026 بالدوري الجزائري منافسة قوية بين الفرق حيث تساوى أربعة فرق في صدارة جدول الترتيب، وأظهرت نتائج المباريات تقلبات في ترتيب الفرق مع بداية الموسم.
جدول ترتيب الدوري الجزائري بعد الجولة 4
تتصدر فرق مولودية وهران، شبيبة الساورة، أولمبيك أقبو، ومستقبل بلدية الرويسات جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منها بعد 4 جولات. المنافسة تبدو محتدمة في القمة وسط تلاحم الفرق بالإضافة إلى نتائج متباينة في وسط وأسفل الجدول، مما يشير إلى موسم شيق ومليء بالمنافسة في البطولة الجزائرية للمحترفين موسم 2025-2026.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مولودية وهران | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 24 | +2 | 7 |
| 2 | شبيبة الساورة | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 25 | +1 | 7 |
| 3 | أولمبيك أقبو | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 25 | +1 | 7 |
| 4 | مستقبل بلدية الرويسات | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 | 7 |
| 5 | النادي الرياضي القسنطيني | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 25 | +1 | 6 |
| 5 | وفاق سطيف | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 25 | +1 | 6 |
| 5 | اتحاد خنشلة | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 25 | +1 | 6 |
| 8 | ترجي مستغانم | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 23 | +3 | 5 |
| 9 | اتحاد الجزائر | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 26 | +1 | 5 |
| 10 | مولودية الجزائر | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 27 | +1 | 4 |
| 11 | أولمبي الشلف | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 4 |
| 11 | شباب بلوزداد | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 0 | 4 |
| 11 | نجم بن عكنون | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 0 | 4 |
| 14 | شبيبة القبائل | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 29 | -2 | 2 |
| 15 | أتليتيك بارادو | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 1 |
| 16 | مولودية البيض | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 | 31 | -5 | 1 |
نتائج الجولة الرابعة (11 – 13 سبتمبر 2025)
- وفاق سطيف 2 – 1 النادي الرياضي القسنطيني
- ترجي مستغانم 1 – 1 مستقبل بلدية الرويسات
- نجم بن عكنون 1 – 0 أتليتيك بارادو
- أولمبيك أقبو 0 – 1 مولودية الجزائر
- مولودية وهران 2 – 0 شبيبة القبائل
- أولمبي الشلف 2 – 0 مولودية البيض
- شباب بلوزداد 1 – 2 شبيبة الساورة
- اتحاد الجزائر 1 – 1 اتحاد خنشلة.


