– شهد اليوم الثالث من دورة الألعاب الإفريقية المدرسية، التي تستضيفها الجزائر هذا العام، تألقاً لافتاً للرياضيين الجزائريين الشباب. حقق الوفد الجزائري حصيلة مذهلة بلغت 28 ميدالية، منها 11 ذهبية و8 فضيات و9 برونزيات، مما يعزز موقف الجزائر في صدارة الترتيب العام للدورة. هذه الإنجازات جاءت عبر عدة رياضات، مع تفوق ملحوظ في المصارعة والوشو كونغ فو، إلى جانب مساهمات قوية من السباحة والتجديف على الشاطئ.
بدأ اليوم بإثارة في رياضة الرشية الطائرة، حيث فاز الفريق الجزائري المختلط بميدالية ذهبية، مما أعطى دفعة معنوية للوفد بأكمله. أما في المصارعة الحرة، فقد كانت السيطرة جزائرية واضحة مع حصد 7 ميداليات ذهبية، إضافة إلى فضيتين وبرونزية واحدة، مما يعكس الإعداد الجيد للرياضيين الشباب في هذا الاختصاص.
لم تكن الإنجازات مقتصرة على رياضة واحدة، إذ برزت الوشو كونغ فو بذهبيتين وثلاث فضيات، بينما ساهمت السباحة بذهبية واحدة وفضية وست برونزيات، مما يظهر التنوع في قدرات الرياضيين الجزائريين. كما أضافت رياضات أخرى مثل التجديف على الشاطئ والدراجات على الطريق وتنس الطاولة مساهمات قيمة إلى الحصيلة الإجمالية.
يأتي هذا التألق في سياق دورة تجمع أفضل الرياضيين المدرسيين من القارة الإفريقية، وتستمر حتى نهاية الأسبوع. يتوقع الخبراء أن يستمر الزخم الجزائري في الأيام المقبلة، مع التركيز على تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الدول المشاركة.
حصيلة الميداليات الجزائرية في اليوم الثالث
لتلخيص الإنجازات، إليك جدول يوضح التوزيع التفصيلي للميداليات من دورة الألعاب الإفريقية المدرسية 2025 حسب الرياضة والفئة:
| الرياضة | النوع/الفئة | الميدالية | الرياضي/الفريق |
|---|---|---|---|
| الرشية الطائرة | مختلط حسب الفرق | ذهبية | الفريق المختلط |
| المصارعة (حرة) | وزن 48 كلغ | ذهبية | موسي يونس |
| المصارعة (حرة) | وزن 110 كلغ | ذهبية | حوري عبد الباسط |
| المصارعة (حرة) | وزن 55 كلغ | ذهبية | حديفة بركات |
| المصارعة (حرة) | وزن 45 كلغ | ذهبية | بوشامي عبد الواحد |
| المصارعة (حرة) | وزن 71 كلغ | ذهبية | عبد الرحمن يكداش |
| المصارعة (حرة) | وزن 65 كلغ | ذهبية | أيمن تيتوس |
| المصارعة (حرة) | وزن 51 كلغ | ذهبية | شعبان عبد المؤمن |
| المصارعة (حرة) | وزن 80 كلغ | فضية | بالي بلال |
| المصارعة (حرة) | وزن 60 كلغ | فضية | عبد الإلاه زكاريا |
| المصارعة (حرة) | وزن 92 كلغ | برونزية | صحيب مزالي |
| الوشو كونغ فو | ساندا وزن 65 كلغ | ذهبية | هبة الله عمراني |
| الوشو كونغ فو | الأسلوب الجنوبي | ذهبية | ماريا عليوة |
| الوشو كونغ فو | ساندا وزن 56 كلغ | فضية | سمية إناس |
| الوشو كونغ فو | الأسلوب الجنوبي | فضية | صهيب معتوقي |
| الوشو كونغ فو | الأسلوب الشمالي | فضية | معتز بالله علاوي |
| التجديف على الشاطئ | زوجي ذكور | فضية | الفريق الذكور |
| التجديف على الشاطئ | زوجي إناث | فضية | الفريق الإناث |
| الدراجات على الطريق | سباق ضد الساعة | برونزية | علال عبد الله |
| تنس الطاولة | فردي إناث | برونزية | سعدي هنا |
| السباحة | 50 متر صدر | ذهبية | صيغة محمد |
| السباحة | 200 متر ظهر | فضية | هيماني لينا |
| السباحة | 50 متر فراشة | برونزية | بتبغور سيرين |
| السباحة | 200 متر حرة | برونزية | فردي سيرين |
| السباحة | 100 متر حرة | برونزية | مهدي دحامنة |
| السباحة | 100 متر صدر | برونزية | رحمة بن حماد |
| السباحة | 400 متر متنوع | برونزية | زايد يوسف |
| السباحة | 200 متر ظهر | برونزية | آية حمداوي |
هذه الحصيلة تعكس الجهود الكبيرة للرياضيين الجزائريين، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدورة في تعزيز الرياضة المدرسية عبر إفريقيا. مع استمرار المنافسات، يبقى الترقب عالياً لمزيد من الإنجازات.



